Результати моніторингу якості освіти 2019-2020 навчальний рік
Статистичний звіт за 2019 – 2020 навчальний рік
Конотопського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ
№ | Класи | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Всього | ||
1. | Учні на початку року | 63 | 54 | 59 | 57 | 233 |
2. | Прибуло за рік | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
3. | Вибуло за рік | – | 2 | 4 | 2 | 8 |
4. | Учнів на кінець року | 64 | 53 | 56 | 58 | 231 |
5. | Охоплено позакласною та позашкільною освітою, чол. | 40 | 41 | 33 | 44 | 158 |
6. | Середній бал | – | – | 7 | 8 | 8 |
7. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на високому рівні /їх відсоток | – | – | 8
14% |
11
19% |
19
15% |
8. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на достатньому рівні /їх відсоток | – | – | 25
45% |
23
40% |
48
44% |
9. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на середньому рівні /їх відсоток | – | – | 23
41% |
24
41% |
47
41% |
10. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на початковому рівні /їх відсоток | – | – | – | – | – |
11. | Якість засвоєних знань /їх відсоток | – | – | 52% | 59% | 56% |
12. | Кількість пропущених уроків на одного учня | 45 | 44 | 33 | 38 | 40 |
13. | В т.ч. без поважних причин | – | – | – | – | – |
14. | Отримують гаряче харчування, їх відсоток | 64
100% |
53
100% |
56
100% |
58
100% |
231
100% |
15. | Скоєно злочинів | – | – | – | – | – |
Директор НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ І.С.Ярмош