Фінансовий звіт про використання отриманих коштів у 2020 році
Шкільний підрозділ
| Предмет закупівлі | Кількість | Сума | Примітки |
| сіль | 50 | ||
| септомакс | 11382 | ||
| туалетний папір | 370 | ||
| серветки | 265 | ||
| антисептики | 17030 | ||
| мило рідке 1л. | 270 | ||
| мило рідке 500мл. | 1019,95 | ||
| рушники паперові | 624 | ||
| маски | 228,80 | ||
| пірометри | 1400 | ||
| антисептики 1л. | 300 | ||
| антисептики 1л. | 2240 | ||
| септомакс | 2500 | ||
| біолог | 1440 | ||
| антисептики 250 | 2100 | ||
| маски | 833,25 | ||
| септомакс 1л. | 368,50 | ||
| пісок | 2030 | ||
| антисептики 1л. | 1800 | ||
| хлорантоін | 4350 | ||
| лампи | 2470 | ||
| сушки | 8406,72 | ||
| вогнегасники | 2393,73 | ||
| Класні журнали | 1917,20 | ||
| фарба | 2976,60 | ||
| замок | 275 | ||
| цемент | 285 | ||
| відро | 745 | ||
| Господарські (хімія) | 1145 | ||
| Туалетна бумага, серветки, полотенці | 2280 | ||
| шпалери | 6720 | ||
| Піна монтажна | 375 | ||
| лінолеум | 14201,55 | ||
| будівельні матеріали | 2313 | ||
| Клей для шпалер | 405 | ||
| Арматура | 465 | ||
| Потолки амстронг | 51588 | ||
| Шкільні меблі | 32000 | ||
| будівельні матеріали | 79338,00 | Депутатські кошти | |
| будівельні матеріали | 41828,89 | Депутатські кошти |
Дошкільний підрозділ
| Предмет закупівлі | Кількість | Сума | Примітки |
| Господарські товари | 6 697 | ||
| сантехніка | 3330 | ||
| Ламінат, лінолеум, цемент | 15348,77 | ||
| світильник | 300 | ||
| церезит | 207 | ||
| Плінтус дерев’яний | 1320 | ||
| порожки | 1417 | ||
| Дюбеля, саморізи | 595 | ||
| Уголок під дерево | 629 | ||
| профіль | 660 | ||
| будівельні матеріали | 2288,00 | ||
| шпалери | 1352 | ||
| сантехніка | 1352 | ||
| Електро-камфорки | 3300 | ||
| Канцелярські товари | 2331 | ||
| Косильна головка | 195 | ||
| фарба | 5299,20 | ||
| пісок | 2030,20 | ||
| Тримачі для рушників | 125,00 | ||
| Енергозберігаючі вікна | 94629,00 | ||
| Вхідні двері | 20360,00 |
Директор НВК:ЗОШ І ступеня – ДНЗ І.С.Ярмош









