Результати моніторингу якості освіти 2018-2019 навчальний рік
Звіт за підсумками 2018 – 2019 навчального року в
Конотопському НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ
№ | Класи | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | Всього | ||
1. | Учні на початку року | 53 | 61 | 59 | 59 | 232 |
2. | Прибуло за рік | – | – | 3 | 1 | 4 |
3. | Вибуло за рік | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
4. | Учнів на кінець року | 52 | 59 | 58 | 57 | 226 |
5. | Охоплено позакласною та позашкільною освітою, чол. | 25 | 44 | 44 | 40 | 153 |
6. | Середній бал | – | 8 | 8 | 7 | 8 |
7. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на високому рівні /їх відсоток | – | 7
10% |
9
15% |
9
21% |
25
16% |
8. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на достатньому рівні /їх відсоток | – | 26
45% |
26
46% |
22
36% |
74
42% |
9. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на середньому рівні /їх відсоток | – | 26
45% |
23
39% |
26
43% |
75
42% |
10. | Кількість учнів, що засвоїли матеріал на початковому рівні /їх відсоток | – | – | – | – | – |
11. | Якість засвоєних знань /їх відсоток | – | 54% | 61% | 57% | 57% |
12. | Кількість пропущених уроків на одного учня | 33 | 51 | 62 | 71 | 54 |
13. | В т.ч. без поважних причин | – | – | – | – | – |
14. | Отримують гаряче харчування, їх відсоток | 52
100% |
59
100% |
58
100% |
57
100% |
226
100% |
15. | Скоєно злочинів | – | – | – | – | – |
Директор НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ І.С.Ярмош